VPOIS
Název LP, Síla | SPC | PIL | Léčivý přípravek dodáván na trh ČR | Distributoři zajišťující distribuci LP s omezenou dostupností |
---|---|---|---|---|
Amiptic 20MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML | SMPC | PILs | ANO | |
Baclofen Polpharma 10MG TBL NOB 50 | SMPC | PILs | ANO | |
Baclofen Polpharma 25MG TBL NOB 50 | SMPC | PILs | ANO | |
Bimican 0,3 mg/ml, oph gtt sol 1 x 3 ml | SMPC | PILs | ANO | |
Bimican 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML | SMPC | PILs | ANO | |
Bimican NEO 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML | SMPC | PILs | ANO | |
Biseptol 80MG/16MG/ML INF CNC SOL 10X5ML | SMPC | PILs | ANO | |
Brimonidine Polpharma 2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | SMPC | PILs | NE | |
Ciclesonide Polpharma 160 μg/dose | NE | |||
Ciclesonide Polpharma 320 μg/dose | NE | |||
Ciclesonide Polpharma 80 μg/dose | NE | |||
Dapagliflozin Polpharma 10 mg | NE | |||
Dapagliflozin Polpharma 5 mg | NE | |||
Dexamethasone WZF POLFA 1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML PE | SMPC | PILs | ANO | |
Dorzolamide Polpharma 20 mg/ml | NE | |||
Dorzolamide/Timolol Polpharma (20 mg + 5 mg)/ml | NE | |||
Empagliflozin Polpharma 10 mg | NE | |||
Empagliflozin Polpharma 25 mg | NE | |||
Empelic 10 mg TBL FLM | NE | |||
Empelic 25 mg TBL FLM | NE | |||
Entizol 250MG TBL NOB 20 | SMPC | PILs | ANO | |
Entizol 500MG VAG TBL 10 | SMPC | PILs | ANO | |
Gentamicin WZF POLFA 3 MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | SMPC | PILs | ANO | |
Latanoprost Polpharma 50 µg/ml | NE | |||
Linatra 5 mg | NE | |||
Metronidazole Polpharma 5 mg/ml INF SOL | NE | |||
Metsigletic 50MG/1000MG TBL FLM 56 | SMPC | PILs | ANO | |
Metsigletic 50MG/850MG TBL FLM 56 | SMPC | PILs | ANO | |
Mibrex 10 mg | NE | |||
Mibrex 15 mg | NE | |||
Mibrex 20 mg | NE | |||
Naloxone WZF POLFA 400MCG/ML INJ SOL 10X1ML | SMPC | PILs | ANO | |
Omeprazol Polpharma 40 mg | NE | |||
Pantoprazole Polpharma 40 mg | NE | |||
Partramec 37.5MG/325MG TBL FLM 30 | SMPC | PILs | ANO | |
Polapix 2.5 mg | NE | |||
Polapix 5 mg | NE | |||
Polsar 60 mg | NE | |||
Polsar 90 mg | NE | |||
Quetiapine Polpharma 100MG TBL FLM 60 | SMPC | PILs | ANO | |
Quetiapine Polpharma 200MG TBL FLM 60 | SMPC | PILs | ANO | |
Quetiapine Polpharma 25MG TBL FLM 30 | SMPC | PILs | ANO | |
Salbutamol WZF POLFA 2MG TBL NOB 30 | SMPC | PILs | ANO | |
Salbutamol WZF POLFA 4MG TBL NOB 25 | SMPC | PILs | ANO | |
Sitagliptin Polpharma 100MG TBL FLM 28 | SMPC | PILs | ANO | |
Sitagliptin Polpharma 25 mg | NE | |||
Sitagliptin Polpharma 50 mg | NE | |||
Sulphacetamide Polpharma 100 mg/ml OPH GTT SOL MDC | SMPC | PILS | ANO | |
Xaloptic 0.005% | NE | |||
Xaloptic COMBI 0,05MG/ML+5,0 MG/ML OPH GTT SOL 3X2.5ML | SMPC | PILs | ANO | |
Xaloptic NEO 50MCG/ML OPH GTT SOL 1X7,5ML | SMPC | PILs | ANO |
Kontakt
Anna Gruberová
E-mail: anna.gruberova@polpharma.com
Telefon: +420 603 417 939