VPOIS
| Název LP, Síla | SPC | PIL | Léčivý přípravek dodáván na trh ČR | Distributoři zajišťující distribuci LP s omezenou dostupností |
|---|---|---|---|---|
| AMIDIL AMIHALER 44MCG INH PLV CPS DUR | NE | |||
| AMIDIL COMBI AMIHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR | NE | |||
| Amiptic 20MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML | SMPC | PILs | ANO | |
| BEOTEBAL 10MG TBL NOB | NE | |||
| BEOTEBAL 5MG TBL NOB | NE | |||
| BILASTINE POLPHARMA 20MG TBL NOB | NE | |||
| Baclofen Polpharma 10MG TBL NOB 50 | SMPC | PILs | ANO | |
| Baclofen Polpharma 25MG TBL NOB 50 | SMPC | PILs | ANO | |
| Bimican 0,3 mg/ml, oph gtt sol 1 x 3 ml | NE | |||
| Bimican 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML | SMPC | PILs | ANO | |
| Bimican NEO 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML | SMPC | PILs | ANO | |
| Biseptol 80MG/16MG/ML INF CNC SOL 10X5ML | SMPC | PILs | ANO | |
| Brimonidine Polpharma 2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | SMPC | PILs | ANO | |
| Ciclesonide Polpharma 160 μg/dose | NE | |||
| Ciclesonide Polpharma 320 μg/dose | NE | |||
| Ciclesonide Polpharma 80 μg/dose | NE | |||
| DAPAGLIFLOZIN POLPHARMA 10MG TBL FLM | NE | |||
| DAPAGLIFLOZIN POLPHARMA 5MG TBL FLM | NE | |||
| DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA 5MG/1000MG TBL FLM | NE | |||
| DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA 5MG/850MG TBL FLM | NE | |||
| DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA PPH 5MG/1000MG TBL FLM | NE | |||
| DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA PPH 5MG/850MG TBL FLM | NE | |||
| DEXAMETHASONE POLPHARMA 1MG/ML 1X5ML OPH GTT SUS | SMPC | PILs | ANO | |
| Dexamethasone WZF POLFA 1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML PE | SMPC | PILS | ANO | |
| Dorzolamide Polpharma 20 mg/ml | NE | |||
| Dorzolamide/Timolol Polpharma (20 mg + 5 mg)/ml | NE | |||
| EIYZEY 40MG/ML INJ SOL | NE | |||
| EIYZEY 40MG/ML INJ SOL ISP | NE | |||
| Empagliflozin Polpharma 10 mg | NE | |||
| Empagliflozin Polpharma 25 mg | NE | |||
| Empelic 10 mg TBL FLM | NE | |||
| Empelic 25 mg TBL FLM | NE | |||
| Entizol 250MG TBL NOB 20 | SMPC | PILs | ANO | |
| Entizol 500MG VAG TBL 10 | SMPC | PILs | ANO | |
| Gentamicin Polpharma 3 MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | NE | |||
| Gentamicin WZF Polfa 3 MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | SMPC | PILS | NE | |
| Latanoprost Polpharma 50 µg/ml | NE | |||
| Metronidazole Polpharma 5 mg/ml INF SOL | SMPC | PILS | ANO | |
| Metsigletic 50MG/1000MG TBL FLM 56 | SMPC | PILs | ANO | |
| Metsigletic 50MG/850MG TBL FLM 56 | SMPC | PILs | ANO | |
| Mibrex 10 mg | NE | |||
| Mibrex 15 mg | NE | |||
| Mibrex 20 mg | NE | |||
| Naloxone POLPHARMA 400MCG/ML INJ SOL 10X1ML | SMPC | PILS | ANO | |
| Omeprazol Polpharma 40 mg | SMPC | PILS | ANO | |
| Pantoprazole Polpharma pow. f. sol. f. inj. or inf. 40 mg x 10 vial | SMPC | PILS | ANO | |
| Partramec 37.5MG/325MG TBL FLM 30 | SMPC | PILs | ANO | |
| Polapix 2.5 mg | NE | |||
| Polapix 5 mg | NE | |||
| Polsar 60 mg | NE | |||
| Polsar 90 mg | NE | |||
| Proximic 5MG/1.25MG/10MG TBL FLM | NE | |||
| Proximic 5MG/1.25MG/5MG TBL FLM | NE | |||
| Proximic 10MG/2.5MG/10MG TBL FLM | NE | |||
| Proximic 10MG/2.5MG/5MG TBL FLM | NE | |||
| Quetiapine Polpharma 100MG TBL FLM 60 | SMPC | PILS | ANO | |
| Quetiapine Polpharma 200MG TBL FLM 60 | SMPC | PILs | ANO | |
| Quetiapine Polpharma 25MG TBL FLM 30 | SMPC | PILS | ANO | |
| ROSUVASTATIN/EZETIMIBE POLPHARMA 10MG/10MG TBL FLM | NE | |||
| ROSUVASTATIN/EZETIMIBE POLPHARMA 20MG/10MG TBL FLM | NE | |||
| ROSUVASTATIN/EZETIMIBE POLPHARMA 40MG/10MG TBL FLM | NE | |||
| ROSUVASTATIN/EZETIMIBE POLPHARMA 5MG/10MG TBL FLM | NE | |||
| Salbutamol Polpharma 2MG TBL NOB 30 | SMPC | PILs | ANO | |
| Salbutamol Polpharma 4MG TBL NOB 25 | SMPC | PILs | ANO | |
| Salbutamol WZF POLFA 2MG TBL NOB 30 | SMPC | PILS | ANO | |
| Sitagliptin Polpharma 100MG TBL FLM 28 | SMPC | PILs | ANO | |
| Tiotropium Polpharma 18MCG INH PLV CPS DUR | NE | |||
| VGENFLI 40MG/ML INJ SOL | NE | |||
| VGENFLI 40MG/ML INJ SOL ISP | NE | |||
| VITAMIN D3 POLPHARMA 400 IU/DÁV POR SOL | NE | |||
| Xaloptic COMBI 0,05MG/ML+5,0 MG/ML OPH GTT SOL 3X2.5ML | SMPC | PILs | ANO | |
| Xaloptic NEO 50MCG/ML OPH GTT SOL 1X7,5ML | SMPC | PILs | ANO |
Kontakt
Anna Gruberová
E-mail: anna.gruberova@polpharma.com
Telefon: +420 603 417 939