| Wymaganie | Nr serii | Wynik | 
|---|---|---|
| 0.930 – 0.960 g/ml | 010223 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 020223 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 021023 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 031023 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 041023 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 020223 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 051023 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 011223 | 0.944 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 021223 | 0.944 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 010224 | 0.944 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 010424 | 0.944 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 020424 | 0.944 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 010924 | 0.944 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 020924 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 520924 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 011124 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 021124 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 011224 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 050325 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 060325 | 0.945 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 010625 | 0.946 | 
| 0.930 – 0.960 g/ml | 020625 | 0.946 | 
| Wymaganie | Nr serii | Wynik | 
|---|---|---|
| 1.075 – 1.097 g/ml | 010122 | 1.083 | 
| 1.075 – 1.097 g/ml | 010522 | 1.083 | 
| 1.075 – 1.097 g/ml | 011222 | 1.082 | 
| 1.075 – 1.097 g/ml | 021222 | 1.083 | 
| 1.075 – 1.097 g/ml | 010423 | 1.082 | 
| 1.075 – 1.097 g/ml | 011223 | 1.084 | 
| 1.075 – 1.097 g/ml | 021223 | 1.085 | 
| Wymaganie | Nr serii | Wynik | 
|---|---|---|
| 1.07 – 1.11 g/ml | 010223 | 1.09 | 
| 1.07 – 1.11 g/ml | 030423 | 1.09 | 
| 1.07 – 1.11 g/ml | 011123 | 1.10 | 
| 1.07 – 1.11 g/ml | 021123 | 1.10 | 
| 1.07 – 1.11 g/ml | 010224 | 1.09 | 
| 1.07 – 1.11 g/ml | 020224 | 1.09 | 
| 1.07 – 1.11 g/ml | 030224 | 1.09 | 
| Wymaganie | Nr serii | Wynik | 
|---|---|---|
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010122 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010722 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010922 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010123 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010423 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010723 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010224 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010424 | 0.92 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 011224 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010425 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 010725 | 0.93 | 
| 0.91 – 0.94 g/ml | 510725 | 0.93 | 
