Wyniki gęstości dla wybranych produktów

Data ostatniej aktualizacji: 03 Lipiec 2023

WymaganieNr seriiWynik
0.930 – 0.960 g/ml0110210.946
0.930 – 0.960 g/ml0210210.946
0.930 – 0.960 g/ml0310210.946
0.930 – 0.960 g/ml0410210.945
0.930 – 0.960 g/ml0111210.944
0.930 – 0.960 g/ml0211210.944
0.930 – 0.960 g/ml0104220.946
0.930 – 0.960 g/ml0204220.945
0.930 – 0.960 g/ml0304220.946
0.930 – 0.960 g/ml0110220.945
0.930 – 0.960 g/ml0210220.945
0.930 – 0.960 g/ml0111220.945
0.930 – 0.960 g/ml0211120.945
0.930 – 0.960 g/ml0102230.946
0.930 – 0.960 g/ml0202230.946

WymaganieNr seriiWynik
1.075 – 1.097 g/ml0103201.082
1.075 – 1.097 g/ml0109201.083
1.075 – 1.097 g/ml0209201.083
1.075 – 1.097 g/ml0101221.083
1.075 – 1.097 g/ml0105221.083
1.075 – 1.097 g/ml0112221.082
1.075 – 1.097 g/ml0212221.083
1.075 – 1.097 g/ml0104231.082

WymaganieNr seriiWynik
1.07 – 1.11 g/ml0106201.09
1.07 – 1.11 g/ml0206201.09
1.07 – 1.11 g/ml0109201.09
1.07 – 1.11 g/ml0209201.09
1.07 – 1.11 g/ml0309201.09
1.07 – 1.11 g/ml0110211.09
1.07 – 1.11 g/ml0210211.09
1.07 – 1.11 g/ml0310211.09
1.07 – 1.11 g/ml0104221.09
1.07 – 1.11 g/ml0408221.09
1.07 – 1.11 g/ml0508221.09
1.07 – 1.11 g/ml0111221.09
1.07 – 1.11 g/ml0102231.09
1.07 – 1.11 g/ml0304231.09

WymaganieNr seriiWynik
0.91 – 0.94 g/ml0102210.93
0.91 – 0.94 g/ml0103210.93
0.91 – 0.94 g/ml0110210.93
0.91 – 0.94 g/ml0310210.93
0.91 – 0.94 g/ml0101220.93
0.91 – 0.94 g/ml0107220.93
0.91 – 0.94 g/ml0109220.93
0.91 – 0.94 g/ml0101230.93
0.91 – 0.94 g/ml0104230.93

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.